SSC GD Cut Off:एसएससी जीडी परीक्षाएं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हर साल एक बार आयोजित की जाती हैं| 2021 में एसएससी जीडी परीक्षा 16 नवंबर से 15 दिसंबर, 2021 के बीच आयोजित की गई थी| कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही SSC GD 2022 की कटऑफ जारी की जाएगी|
SSC GD 2022 का रिजल्ट SSC GD Cut Off से पहले जारी किया जाएगा एसएससी जीडी कट ऑफ (SSC GD Cut Off) के कुछ दिनों में जारी किया जाएगा, जिसके कुछ दिनों में SSC GD Cut Off | उम्मीदवारों को एसएससी जीडी कट-ऑफ पास करने के बाद शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा और उसके बाद ही आपका चयन एसएससी जीडी के विभिन्न पदों में से होगा|
उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है, उनकी इच्छा के अनुसार पद चुनने पर अंक अर्जित करने की स्थिति में, उम्मीदवार को अन्य पद भी दिए जा सकते हैं| अगर एसएससी जीडी के न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स की बात करें तो यह सभी कैटेगरी के लिए 33% और EWS SM और UR कैटेगरी के लिए 35% है|
SSC GD Cut Off 2022 कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे रिक्तियों की कुल संख्या, उम्मीदवारों की कुल संख्या, परीक्षा का स्तर और उम्मीदवार की श्रेणी पर भी| हम आपको इस लेख में SSC GD Cut Off के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे| इस आर्टिकल में हम आपको SSC GD 2022 की अपेक्षित कटऑफ भी बताएंगे, तो इस आर्टिकल को नीचे पूरा पढ़ें|
SSC GD cut off 2022 – Overview
परीक्षा बोर्ड का नाम | एसएससी (कर्मचारी चयन आयोग) |
पोस्ट नाम | जनरल कोर कांस्टेबल |
परीक्षा का नाम | एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 |
परीक्षा तिथि | 16 नवंबर से 15 दिसंबर |
Answer key clearance month | दिसंबर |
परीक्षा मोड | ऑनलाइन |
चयन प्रक्रिया | ऑनलाइन लिखित परीक्षा, 2. शारीरिक मानक प्रश्न, 3. शारीरिक दक्षता परीक्षण, 4. चिकित्सा परीक्षण |
कुल वैकेंसी | 25271 |
श्रेणी | SSC GD Cut Off |
आधिकारिक वेबसाइट | www.ssc.nic.in |
How To Check SSC GD cut off 2022 ?
- SSC GD Cut Off 2022 की जांच करने के लिए, आपको पहले कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- वहां होम पेज पर ही आपको दाईं ओर के मेनू में SSC GD Cut Off 2022 का लिंक दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा|
- अब आपके फोन में एक नई विंडो खुलेगी|
- यहां आपको SSC GD Cut Off 2022 की पूरी लिस्ट दिखाई देगी|
एसएससी जीडी कट-ऑफ 2022 स्टेट वाइज (SSC GD Cut Off State Wise – Expected)
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | अपेक्षित कट ऑफ मार्क्स |
बिहार | 46–62 |
उत्तर प्रदेश | 58-69 |
झारखंड | 36-51 |
अरुणाचल प्रदेश | 33-35 |
ओडिशा | 37-44 |
पश्चिम बंगाल | 34-41 |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 38+ |
कर्नाटक | 33-35 |
केरल | 39-46 |
छत्तीसगढ | 47-55 |
मध्य प्रदेश | 64-70 |
असम | 33-35 |
मेघालय | 33-35 |
मणिपुरी | 40–42 |
हिमाचल प्रदेश | 59-64 |
मिजोरम | 33-35 |
नगालैंड | 33-35 |
त्रिपुरा | 33-35 |
दिल्ली | 50-67 |
राजस्थान | 64-72 |
उत्तराखंड | 63-68 |
चंडीगढ़ | 47+ |
जम्मू और कश्मीर | 33-42 |
हरयाणा | 64-73 |
पंजाब | 50-53 |
तमिल नाडु | 33-35 |
आंध्र प्रदेश | 33-39 |
तेलंगाना | 33-42 |
पुदुचेरी | 36-37 |
गुजरात | 38-40 |
महाराष्ट्र | 48-50 |
गोवा | 39 |
SSC GD Cut Off (Female) – Previous Year
श्रेणियाँ | Marks | भाग–A Marks | भाग–B Marks |
SC | 72.74615 | 20 | 10 |
ST | 74.34293 | 19 | 9 |
OBC | 79.24909 | 23 | 18 |
UR | 80.63815 | 20 | 11 |
SSC GD Cut Off (Male) – Previous Year
श्रेणी/बल | Marks | भाग–A Marks | भाग–B Marks |
ST/NIA | 95.31457 | 23 | 19 |
ESM/NIA | 80.38836 | 21 | 15 |
OBC/NIA | 97.31669 | 22 | 15 |
UR/NIA | 97.70121 | 24 | 24 |
SC/SSF | 84.05651 | 21 | 18 |
ST/SSF | 81.19067 | 19 | 16 |
ESM/SSF | 36.06631 | 12 | 6 |
OBC/SSF | 88.97250 | 23 | 12 |
UR/SSF | 89.07998 | 23 | 12 |
SSC GD 2022 का कटऑफ किन-किन फैक्टर पर निर्भर करता है?
- वैकेंसी यों की संख्या पर,
- परीक्षा की कठिनाई के स्तर पर
- पिछले सालों के
- और उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करता है |
पीईटी/पीएसटी डीवी/मेडिकल के लिए कट-ऑफ मार्क्स (male) 2018 (SSC GD Cut Off)
State | Gen | OBC | SC | ST |
Andaman & Nicobar | 43.17827 | 46.02576 | — | — |
Andhra Pradesh | 48.97792 | 48.15311 | 40.97185 | 44.47601 |
Assam | 42.69712 | 41.63745 | 41.24222 | 42.20589 |
Arunachal Pradesh | 35.15450 | 43.96362 | 40.70333 | 33.04707 |
Bihar | 76.73689 | 35.32126 | 59.60825 | 76.41649 |
Chandigarh | 45.04739 | 36.63670 | 76.73689 | — |
Chhattisgarh | 53.17442 | 66.15830 | 51.82947 | 52.52620 |
Dadar & Nagar Haveli | 43.28924 | — | — | 37.10180 |
Daman & Diu | 35.46227 | 46.02412 | — | — |
Delhi | 72.68287 | 70.02874 | 70.02874 | 46.79394 |
Goa | 40.06112 | 51.21962 | — | 67.74127 |
Gujarat | 51.55639 | 50.54499 | 51.52852 | 49.24109 |
Haryana | 83.59696 | 81.64561 | 74.53598 | — |
Himachal | 69.07582 | 66.55083 | 65.56082 | 72.65979 |
Jammu & Kashmir | 53.41233 | 39.44517 | 52.26461 | 44.27973 |
Jharkhand | 66.11279 | 66.90689 | 52.28055 | 56.07389 |
Karnataka | 39.54930 | 36.84896 | 34.60452 | 40.43293 |
Kerala | 42.29090 | 41.62076 | 33.00398 | 34.93456 |
Madhya Pradesh | 75.69303 | 76.05769 | 68.17464 | 61.51390 |
Maharashtra | 61.42050 | 60.12051 | 57.40899 | 55.97310 |
Manipur | 43.44560 | 42.81974 | 43.60712 | 39.98149 |
Mizoram | 35.24533 | 33.80746 | 33.46962 | 33.11257 |
Meghalaya | 35.03506 | 33.63362 | 34.22512 | 33.12296 |
Nagaland | 63.80488 | — | — | 33.14083 |
Odisha | 52.47843 | 52.26557 | 43.95515 | 43.18389 |
Punjab | 57.10020 | 56.60209 | 55.21787 | — |
Rajasthan | 83.27615 | 83.29322 | 74.67287 | 78.96115 |
Sikkim | 48.06441 | 34.40511 | — | — |
Telangana | 44.38804 | 43.60712 | 37.72798 | 53.42050 |
Tamil Nadu | 38.51947 | 38.41903 | 34.70366 | 38.41903 |
Tripura | 39.12916 | 55.10590 | 37.72573 | 33.00398 |
Uttar Pradesh | 79.26965 | 78.18583 | 71.10236 | 73.35135 |
Uttarakhand | 74.63932 | 73.42001 | 70.19695 | 77.16924 |
West Bengal | 53.17104 | 48.92394 | 47.81347 | 52.82877 |
All India (NIA) | 98 | 98 | – | 94 |
All India (SSF) | 91 | 91 | 85 | 83 |
SSC GD 2022 पीईटी / पीएसटी कट ऑफ मार्क्स (2018) (SSC GD Cut Off)
State | Gen | OBC | SC | ST |
Andaman & Nicobar | 40 | — | — | — |
Andhra Pradesh | 39.71972 | 38.05769 | 34.06075 | 37.83645 |
Assam | 35.00459 | 33.11340 | 33.47901 | 34.00935 |
Arunachal Pradesh | 35.05456 | —- | — | 34.28867 |
Bihar | 63.20332 | 61.70638 | 46.91448 | 62.28381 |
Chandigarh | 47.43693 | — | — | — |
Chhattisgarh | 52.06637 | 57.37944 | 49.62661 | 50.98577 |
Delhi | 68.76943 | 67.85238 | 68.14532 | 51.39316 |
Goa | 41.99869 | — | — | — |
Gujarat | 41.13620 | 39.09677 | 41.63712 | 40.75404 |
Haryana | 76.08099 | 74.76969 | 65.29970 | — |
Himachal Pradesh | 67.15038 | 62.81281 | 60.12539 | — |
Jammu & Kashmir | 41.24222 | 33.46962 | 43.58199 | 33.76616 |
Jharkhand | 51.90435 | 51.82302 | 37.31910 | 55.17197 |
Karnataka | 35.05456 | 33.12296 | 33.17262 | 34.06075 |
Kerala | 46.70232 | 45.61614 | 39.54930 | — |
Madhya Pradesh | 71.13081 | 71.00073 | 65.15361 | 59.61144 |
Maharashtra | 51.30680 | 49.75434 | 50.87105 | 49.71230 |
Mizoram | 35.00459 | — | — | 33.40397 |
Meghalaya | 35.07444 | — | — | 33.68811 |
Nagaland | 35.00459 | — | — | 33.82330 |
Odisha | 44.45672 | 44.18004 | 38.34919 | 40.61006 |
Punjab | 54.64645 | 53.45601 | 54.32252 | — |
Rajasthan | 75.22202 | 75.19304 | 65.02467 | 72.89283 |
Telangana | 35.07444 | 34.11599 | 33.80746 | 44.12581 |
Tamilnadu | 35.32126 | 33.25607 | 33.84463 | — |
Tripura | 35.35573 | — | 33.39192 | 33.39192 |
Uttar Pradesh | 71.51784 | 70.90034 | 63.14081 | 59.42350 |
Uttarakhand | 70.00548 | 67.96233 | 64.02194 | — |
West Bengal | 42.29090 | 36.15723 | 34.62333 | 42.29642 |
All India (NIA) | — | — | — | — |
All India (SSF) | 80.63815 | 79.24909 | 72.74615 | 74.34293 |
SSC GD Cut Off 2022 – FAQs
SSC GD Cut Off 2022 को हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ?
आप कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर SSC GD Cut Off 2022 की जांच कर सकते हैं, हमने आपको इस लेख में चरणबद्ध कट ऑफ की जांच करने की प्रक्रिया प्रदान की है, यदि आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं|
SSC GD 2022 का कट ऑफ कब आएगा ?
SSC GD 2022 की कट ऑफ एसएससी जीडी रिजल्ट के बाद आएगी, रिजल्ट आने में अभी समय है, रिजल्ट आने की उम्मीद है लगभग 15 अप्रैल को और उसके बाद ही एसएससी की ऑफिशल वेबसाइट पर SSC GD 2022 कट ऑफ दी जाएगी| SSC GD 2022 की कट ऑफ SSC GD Result के बाद आएगी, रिजल्ट आने में अभी समय है, रिजल्ट आने की उम्मीद है लगभग 15 अप्रैल को और उसके बाद ही एसएससी की ऑफिशल वेबसाइट पर SSC GD 2022 कट ऑफ दी जाएगी|